
Jak co roku w czasie dni Śremu wędkarze między sobą rywalizują o Puchar ufundowany przez Burmistrz.
Tym razem ze względu na inne zawody rozgrywane w rejonie bądź okręgu termin został przeniesiony na koniec czerwca. W zawodach mogli wziąć udział wszyscy którzy posiadają uprawnienia do wędkowania na Warcie. Zgłosił się 22 wędkarzy.
Zbiórka o godz. 6.00 , losowanie i na stanowiska. Pogoda dopisała mimo, że były obawy o możliwość opadów. ryba również współpracowała o czym świadczą wyniki. Po 4 i pół godzinie zmagań waga pokazała kto dzisiaj miał więcej szczęścia.
Zwycięzcą okazał się kol. Jarek Adamczyk który złowił ponad 6 kg ryb, drugie miejsce zajął kol. Waldek Skrzypczak a trzecie Henryk Siejak. Poniżej pełna lista wyników.
| L.P | NAZWISKO i IMIĘ | Nr Stanowiska | Waga ryb | Miejsce |
| 1 | Jarosław Adamczyk | 1 | 6700 | 1 |
| 2 | Waldemar Skrzypczak | 16 | 5640 | 2 |
| 3 | Henryk Siejak | 8 | 3940 | 3 |
| 4 | Sylwester Wilczyński | 14 | 3640 | 4 |
| 5 | Maciej Onsorge | 23 | 3640 | 5 |
| 6 | Jan Domański | 2 | 3480 | 6 |
| 7 | Tomasz Ostrowski | 11 | 3480 | 7 |
| 8 | Janusz Ostrowski | 20 | 3440 | 8 |
| 9 | Zdzisłąw Frąckowiak | 15 | 3220 | 9 |
| 10 | Jacek Skrzypczak | 24 | 3140 | 10 |
| 11 | Jerzy Cicharski | 19 | 2380 | 11 |
| 12 | Paweł Fiebig | 4 | 2300 | 12 |
| 13 | Jan Fiebig | 3 | 2200 | 13 |
| 14 | Arkadiusz Pazoła | 22 | 1520 | 14 |
| 15 | Zygmunt Suska | 18 | 1080 | 15 |
| 16 | Waldemar Jackowiak | 17 | 920 | 16 |
| 17 | Maciej Raiman | 13 | 880 | 17 |
| 18 | Marek Zachariasz | 5 | 840 | 18 |
| 19 | Walenty Buchwald | 6 | 700 | 19 |
| 20 | Michał Buchwald | 7 | 700 | 20 |
| 21 | Robert Idziak | 10 | 0 | 22 |
| 22 | Jacek Baraniak | 21 | 0 | 22 |
| 23 | Bernard Pietrzak | nie startował | |
|
| 24 | Mariusz Kurdas | nie startował | |
|
Dziękujemy Czterem Koronom za przygotowanie posiłku oraz przystani Marina za udostępnienie placu i pomieszczeń oraz zachowanie ciszy podczas zawodów.
Wszystkich wędkarzy zapraszamy za rok.
Z wędkarskim pozdrowieniem
SW